L’Espagne compte 50 provinces et deux villes autonomes (Ceuta et Melilla ). Cette démarcation territoriale et administrative a été reconnue dans la Constitution de 1978, et son origine remonte à la division territoriale de 1833. Chacune des 50 provinces espagnoles possède sa propre capitale provinciale, qui porte souvent le même nom que la province elle-même.
Chaque province espagnole est divisée en municipalités. Ils ont tous leur propre gouvernement et leur propre administration.
A voir aussi : Bien-être et convivialité : Le charme des résidences seniors à Dijon
Provinces d’Espagne et capitales
Communauté autonome | de la province | capitale |
---|---|---|
Alava | Vitoria | Pays Basque |
Albacete | Albacete | Castilla-La Manche |
Alicante | Alicante | Comunidad Valenciana |
Almería | Almería | Andalucía |
Asturies | Oviedo | Asturies |
Ávila | Ávila | Castille-et-León |
Badajoz | Badajoz | Estrémadure |
Baléares | Palma de Majorque | Islas Baleares |
Barcelone | Barcelone | Cataluña |
Burgos | Burgos | Castille-et-León |
Cáceres | Cáceres | Estrémadure |
Cadix | Cadix | Andalousie |
Cantabrie | Santander | Cantabria |
Castellón | Castellón de la Plana | Communauté Valencienne |
Ciudad Real | Ciudad Real | Castille-La Manche |
Cordoue | Cordoue | Andalousie |
La Corogne | La Corogne | Galice |
Cuenca | Cuenca | Castilla-La Manche |
Gérone | Gérone | Cataluña |
Grenade | Grenade | Andalucía |
Guadalajara | Guadalajara | Castille-La Manche |
Guipúzcoa | San Sebastián | País Vasco |
Huelva | Huelva | Andalucía |
Huesca | Huesca | Aragón |
Jaén | Jaén | Andalousie |
León | León | Castille-et-León |
Lérida | Lérida | Cataluña |
Lugo | Lugo | Galice |
Madrid | Madrid | Comunidad de Madrid |
Málaga | Malaga | Andalousie |
Murcie | Murcie | Région de Murcie |
Navarre | Pampelune | Navarre |
Orense | Orense | Galice |
Palencia | Palencia | Castille-et-León |
Las Palmas | Las Palmas de Gran Canaria | Canaries |
Pontevedra | Pontevedra | Galice |
La Rioja | Logroño | La Rioja |
Salamanque | Salamanque | Castille-et-León |
Ségovie | Segovia | Castille-et-León |
Séville | Sevilla | Andalousie |
Soria | Soria | Castille-et-León |
Tarragone | Tarragone | Cataluña |
Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | Canaries |
Teruel | Teruel | Aragon |
Tolède | Tolède | Castille-La Manche |
Valencia | Valenciana | Comunidad Valenciana |
Valladolid | Valladolid | Castille-et-León |
Vizcaya | Bilbao | País Vasco |
Zamora | Zamora | Castille-et-León |
Saragosse | Saragosse | Aragón |
Information supplémentaire
- Castille-et-León est la communauté autonome qui compte le plus de provinces (9 provinces). Il est suivi par l’Andalousie (8 provinces) et la Castille-La Manche (5 provinces).
- L’ Andalousie est la communauté autonome la plus peuplée du pays (plus de 8,3 millions d’habitants).
- En Espagne, il existe des communautés autonomes multiprovinciales (avec plus d’une province) et uniprovinciales (comprenant une seule province).
- Au total, sept communautés autonomes uniprovinciales sont : Principauté des Asturies, Cantabrie, La Rioja, Comunidad Foral de Navarre, Comunidad de Madrid, Baléares et Région de Murcie.
Carte de l’Espagne
Lire également : 10 astuces pour un voyage pas cher à New York
Carte de l’Espagne. (Toutes nos cartes peuvent être agrandies. Sur téléphone portable avec deux doigts simultanément. Sur un ordinateur de bureau en appuyant sur les touches CTRL et le symbole , généralement situé sur le côté droit du clavier).